項目 | 一般次亜 | 低食塩 | 低臭素 | スーパーTW |
---|---|---|---|---|
有効塩素(%) | 12.0%以上 | 12.0%以上 | 12.0%以上 | 12.0%以上 |
比重 | 規格無 | 1.16以下 | 1.16以下 | 1.16以下 |
遊離アルカリ(%) | 2.0%以下 | 2.0%以下 | 0.35%以下 | 2.0%以下 |
臭素酸(mg/kg) | 規格無 | 規格無 | 10以下 | 5以下 |
塩素酸(mg/kg) | 規格無 | 規格無 | 4000以下 | 1000以下 |
塩化ナトリウム(%) | 規格無 | 4%以下 | 2.5%以下 | 1%以下 |
※ 一般次亜は小分け中止 |