分析表バックナンバー

評価試験分析表 バックナンバー

試験目的

水道用薬品評価試験(150mg/l)

試料名

食品添加物(次亜塩素酸ナトリウム)

試験方法

1)水道用薬品評価試験
JWWA Z 190(2010)水道用薬品の評価試験方法及び
厚生労働省 水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドラインによる
(最終改正:平成27年3月 厚生労働省健康局水道課)

2023/6/19

No. 試験結果・報告書PDF 品名 Lot No. 設定最大注入率
1 試験結果・報告書を見る サニクロンスーパー6% 230404 150 (mg/l)
2 試験結果・報告書を見る サニクロンスーパー12% 230404 150 (mg/l)
3 試験結果・報告書を見る サニクロン低食塩6% 230404 150 (mg/l)
4 試験結果・報告書を見る サニクロン低食塩12% 230404 150 (mg/l)
 

2022/6/15

No. 試験結果・報告書PDF 品名 Lot No. 設定最大注入率
1 試験結果・報告書を見る サニクロンスーパー6% 220401 150 (mg/l)
2 試験結果・報告書を見る サニクロンスーパー12% 220401 150 (mg/l)
3 試験結果・報告書を見る サニクロン低食塩6% 220401 150 (mg/l)
4 試験結果・報告書を見る サニクロン低食塩12% 220401 150 (mg/l)
 

2021/11/18

No. 試験結果・報告書PDF 品名 Lot No. 設定最大注入率
1 試験結果・報告書を見る サニクロンスーパー6% 211008 150 (mg/l)
2 試験結果・報告書を見る サニクロンスーパー12% 211007 150 (mg/l)
3 試験結果・報告書を見る サニクロン低食塩6% 211001 150 (mg/l)
4 試験結果・報告書を見る サニクロン低食塩12% 211001 150 (mg/l)
 

2021/5/13

No. 試験結果・報告書PDF 品名 Lot No. 設定最大注入率
1 試験結果・報告書を見る サニクロンスーパー6% 210402 150 (mg/l)
2 試験結果・報告書を見る サニクロンスーパー12% 210402 150 (mg/l)
3 試験結果・報告書を見る サニクロン低食塩6% 210402 150 (mg/l)
4 試験結果・報告書を見る サニクロン低食塩12% 210402 150 (mg/l)
 

2020/12/9

No. 試験結果・報告書PDF 品名 Lot No. 設定最大注入率
1 試験結果・報告書を見る サニクロンスーパー6% 201002 150 (mg/l)
2 試験結果・報告書を見る サニクロンスーパー12% 201002 150 (mg/l)
3 試験結果・報告書を見る サニクロン低食塩6% 201002 150 (mg/l)
4 試験結果・報告書を見る サニクロン低食塩12% 201002 150 (mg/l)
 

2020/7/13

No. 試験結果・報告書PDF 品名 Lot No. 設定最大注入率
1 試験結果・報告書を見る サニクロンスーパー6% 200402 150 (mg/l)
2 試験結果・報告書を見る サニクロンスーパー12% 200403 150 (mg/l)
3 試験結果・報告書を見る サニクロン低食塩6% 200402 150 (mg/l)
4 試験結果・報告書を見る サニクロン低食塩12% 200402 150 (mg/l)
 

2019/2/12

No. 試験結果・報告書PDF 品名 Lot No. 設定最大注入率
1 試験結果・報告書を見る サニクロンスーパー6% 181002 150 (mg/l)
2 試験結果・報告書を見る サニクロンスーパー12% 181005 150 (mg/l)
3 試験結果・報告書を見る サニクロン低食塩6% 181005 150 (mg/l)
4 試験結果・報告書を見る サニクロン低食塩12% 181005 150 (mg/l)
 

2018/5/31

No. 試験結果・報告書PDF 品名 Lot No. 設定最大注入率
1 試験結果・報告書を見る サニクロンスーパー6% 180413 150 (mg/l)
2 試験結果・報告書を見る サニクロンスーパー12% 180412 150 (mg/l)
3 試験結果・報告書を見る サニクロン低食塩6% 180406 150 (mg/l)
4 試験結果・報告書を見る サニクロン低食塩12% 180406 150 (mg/l)