ポリ塩化アルミニウム(PAC:Polyaluminum Chloride)は、水処理に使用される代表的な高分子凝集剤です。
強力な凝集・沈降作用により、水道水の浄水、産業排水、工業用水など幅広い用途に利用されています。
当社では、安定性・安全性・品質に優れた高品質PACを製造・販売しております。
当社では、処理目的・水質条件に応じて2種類のPACを取り扱っております。
製品名 | 特徴 |
PAC(標準品) | 一般的な水処理用途に幅広く使用される標準グレード。 |
PAC700A(高塩基度タイプ) | 凝集性能・透明度・安定性に優れた高純度タイプ。少投入・低汚泥・低pH影響を実現。 |
形態 | 容量 | 備考 |
ポリ缶 | 20kg | 標準的な取り扱い形態 |
BIB(バックインボックス) | 20kg | 省スペースで廃棄が容易 |
ローリー車 (自社便) | ~3.5t | ※岐阜営業所のみ対応 |
ローリー車 (メーカー車) | ~10t | 全国対応 |
コンテナ納入 | ― | 全国対応 |
※掲載している荷姿写真は一例です。出荷元営業所により容器の色や形状、表示内容が異なる場合があります。
項目 | 内容 |
主成分 | 塩基性塩化アルミニウム(Basic Aluminum Chloride) |
外観 | 無色~淡黄色透明液体(薄い褐色を呈する場合あり) |
pH | 2.4~3.2 |
比重(20℃) | 約1.19以上 |
項目 | PAC(標準品) | PAC700A(高塩基度タイプ) |
塩基度(wt%) | 50~60 | 約70 |
凝集性能 | 標準 | 高性能(少投入で同等処理) |
汚泥発生量 | 標準 | 少ない |
pH影響 | 若干低下 | 低減(アルカリ剤削減) |
保存安定性 | 沈殿物発生の可能性あり | 高温・長期でも安定 |
適用用途 | 一般的な上水・下水・排水処理 | 高品質浄水処理・変動水質対応 |
推奨ユーザー | 一般排水・標準水質 | 高度処理・コスト最適化重視ユーザー |
項目 | 規格値 |
酸化アルミニウム(wt%) | 10.0~11.0 |
塩基度(wt%) | 50~60 |
pH(10g/L 溶液) | 3.8~4.8 |
硫酸イオン(wt%) | 3.4以下 |
アンモニア性窒素(ppm) | 50以下 |
砒素(wtppm) | 0.01以下 |
鉄(wtppm) | 50以下 |
マンガン(wtppm) | 1以下 |
カドミウム(wtppm) | 0.01以下 |
鉛(wtppm) | 2以下 |
水銀(wtppm) | 0.005以下 |
クロム(wtppm) | 2以下 |
処理条件に最適なグレードの選定、サンプル提供、価格・納入条件などにつきましては、
最寄りの営業所またはお問い合わせフォームよりご相談ください。